Token-markkinat (52 tokenia)
Vertaiskauppa BSV-tokenien myymiseksi ja ostamiseksi. Tukee SFP-protokollaa, eli tokeneita, joita säilytetään Money Button -lompakossasi. Token-markkinoita voi parhaiten kuvaille Torin tai Huuto.netin tapaiseksi alustaksi, mutta niihin nähden markkinapaikka eroaa siinä, että täällä listataan ainoastaan Bitcoin SV (BSV) -tokeneita.
Kaikkein kysytyimmät tokenit
Nimi | Hinta | Kmh. | Koh. | Valuutta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | Memecoin 🚀📢🤑 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | USD | |
2/5 | ![]() | Ashcan Comics Pub. (ACP) Access | 0,11 | 0,11 | 0,26 | USD |
3/5 | Rocket | 0,01 | 0,01 | 0,01 | USD | |
4/5 | ![]() | FrogVision | 0,05 | 0,05 | 0,02 | USD |
5/5 | ![]() | BTC is not Bitcoin | 0,01 | 0,01 | 0,04 | USD |
Kärkitason käyttäjät
Tokenit aakkosjärjestyksessä
Nimi | Hinta | Kmh. | Valuutta | Määrä | Myyjiä | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/52 | ❤️ | 0,01 | 0,01 | USD | 1 | 1 | |
2/52 | Thank you | 0,01 | 0,01 | USD | 5 | 1 | |
3/52 | 🙂 | 0,01 | 0,01 | USD | 1 | 1 | |
4/52 | ![]() | EthereumSV | 0,01 | 0,01 | USD | 4 | 1 |
5/52 | ![]() | Fake BSV | 0,01 | 0,01 | USD | 1 | 1 |
6/52 | ![]() | Floaty | 0,02 | 0,02 | USD | 5 | 1 |
7/52 | ![]() | iKIN | 0,20 | 0,20 | USD | 25 | 1 |
8/52 | ![]() | Kudos | 0,01 | 0,01 | USD | 10 | 1 |
9/52 | ![]() | NyanCat | 0,01 | 0,01 | USD | 1 | 1 |
10/52 | 💌 Happiness | 0,01 | 0,01 | USD | 4 | 1 | |
11/52 | ![]() | .50 Sniper Rifle #6 | 150,00 | 150,00 | USD | 1 | 1 |
12/52 | $NANO | 0,04–0,50 | 0,27 | USD | 150 | 2 | |
13/52 | ![]() | Amazon | 85,00 | 85,00 | USD | 200 000 | 1 |
14/52 | ![]() | Apoplectic Wojak | 0,01 | 0,01 | USD | 994 | 1 |
15/52 | ![]() | ApuCoin | 0,01 | 0,01 | USD | 14 970 | 1 |
16/52 | ![]() | Ashcan Comics Pub. (ACP) Access | 0,11 | 0,11 | USD | 498 | 1 |
17/52 | Aztec | 0,01 | 0,01 | USD | 10 | 1 | |
18/52 | ![]() | Barter Token | 0,01 | 0,01 | USD | 5 | 1 |
19/52 | Bill Cipher | 0,01 | 0,01 | USD | 994 | 1 | |
20/52 | ![]() | Bitcoin | 1 683,33 | 1 683,33 | USD | 1 500 | 1 |
21/52 | Bitcoin Play Tokens | 0,01 | 0,01 | USD | 1 000 000 | 1 | |
22/52 | Blaze | 0,03 | 0,03 | USD | 141 | 1 | |
23/52 | BOTCOIN | 0,01 | 0,01 | USD | 116 | 1 | |
24/52 | ![]() | BritCoin | 0,01 | 0,01 | USD | 25 | 1 |
25/52 | ![]() | BTC is not Bitcoin | 0,01 | 0,01 | USD | 5 | 1 |
26/52 | CardFlip | 2 000,00 | 2 000,00 | USD | 1 | 1 | |
27/52 | ![]() | Denobian Slime Dollars | 0,01 | 0,01 | USD | 49 985 | 1 |
28/52 | Dogecoin | 0,01 | 0,01 | USD | 9 999 999 | 1 | |
29/52 | Dreadnaught | 0,01 | 0,01 | USD | 987 | 1 | |
30/52 | Freyja | 0,80 | 0,80 | USD | 19 | 1 | |
31/52 | ![]() | FrogVision | 0,05 | 0,05 | USD | 55 | 1 |
32/52 | ![]() | MakeYouSmile | 0,01 | 0,01 | USD | 995 | 1 |
33/52 | Memecoin 🚀📢🤑 | 0,01 | 0,01 | USD | 5 000 000 | 1 | |
34/52 | Oblique | 0,80 | 0,80 | USD | 19 | 1 | |
35/52 | Ophelia | 0,80 | 0,80 | USD | 19 | 1 | |
36/52 | ![]() | Pure Soy | 0,02 | 0,02 | USD | 10 | 1 |
37/52 | Rocket | 0,01 | 0,01 | USD | 4 990 | 1 | |
38/52 | ![]() | RusCoin | 0,10 | 0,10 | USD | 1 000 | 1 |
39/52 | SATOSHI | 0,05 | 0,05 | USD | 50 | 1 | |
40/52 | ![]() | SEXTING | 0,01 | 0,01 | USD | 50 | 1 |
41/52 | SirQuacksAToken | 3,25 | 3,25 | USD | 10 | 1 | |
42/52 | ![]() | Sonic Rings | 0,01 | 0,01 | USD | 45 | 1 |
43/52 | Sugar | 0,01 | 0,01 | USD | 600 000 | 1 | |
44/52 | ![]() | Tank #8 | 100,00 | 100,00 | USD | 2 | 1 |
45/52 | ![]() | TESLA | 400,00 | 400,00 | USD | 9 001 | 1 |
46/52 | ![]() | Trump | 99,99 | 99,99 | USD | 5 | 1 |
47/52 | ![]() | Wojak | 0,01 | 0,01 | USD | 5 | 1 |
48/52 | ![]() | XRPsv | 0,01 | 0,01 | USD | 60 | 1 |
49/52 | ![]() | Y'all Got Any More Token | 0,01 | 0,01 | USD | 5 | 1 |
50/52 | ![]() | Zimbabwe Dollar | 0,01 | 0,01 | USD | 5 | 1 |
Kiinnostavia myyjiä
Nimi | Myy | Nähty ensi kerran | Nähty viimeksi | |
---|---|---|---|---|
1/5 | Jimmymac | 138 tokenia | ||
2/5 | Pete | 42 tokenia | ||
3/5 | ins1d30ut | 55 tokenia | ||
4/5 | scarcetti | 93 tokenia | ||
5/5 | Nate | 23 tokenia |
Uusia myyjiä
Nimi | Myy | Nähty ensi kerran | Nähty viimeksi | |
---|---|---|---|---|
1/5 | Dane | 4 tokenia | ||
2/5 | Yahia Bouras | 1 tokenia | ||
3/5 | tosway | 11 tokenia | ||
4/5 | abi.ph | 3 tokenia | ||
5/5 | Bitmessa BMST | 1 tokenia |
Tokenien määrä tarkoittaa sitä lukumäärää, jonka myyjät ovat laittaneet myyntiin. Tietoja päivitetään myyjän kirjautuessa sisään, ja kun myyntitapahtuma on viety päätökseen.
Suojataksesi yksityisyyttäsi, harkitse sellaisen Money Button -lompakon luomista, jota käytät vain tokenien ostamiseen ja myymiseen tällä markkinapaikalla.
Tarvitseko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä tänään
Jos olet valmis aloittamaan kaupankäynnin, mutta tarvitset lisätietoja, autamme mielellämme kysymyksiisi vastamisessa. Autamme mielellämme, jotta taipaleesi BSV-tokenien parissa sujuu mahdollisimman helposti ja vaivattomasti. Miksi odottaa osallistumisen suhteen — voit aloittaa jo nyt!