Token-markkinat (226 tokenia)
Vertaiskauppa BSV-tokenien myymiseksi ja ostamiseksi. Tukee SFP-protokollaa, eli tokeneita, joita säilytetään Money Button -lompakossasi. Token-markkinoita voi parhaiten kuvaille Torin tai Huuto.netin tapaiseksi alustaksi, mutta niihin nähden markkinapaikka eroaa siinä, että täällä listataan ainoastaan Bitcoin SV (BSV) -tokeneita.
Kaikkein kysytyimmät tokenit
Nimi | Hinta | Kmh. | Koh. | Valuutta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | ![]() | BSVTokens | 0,20–100,00 | 22,44 | 0,03 | USD |
2/5 | Memecoin 🚀📢🤑 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | USD | |
3/5 | ![]() | RWBSV | 0,10 | 0,10 | 0,08 | USD |
4/5 | ![]() | Ashcan Comics Pub. (ACP) Access | 0,10–0,23 | 0,17 | 0,26 | USD |
5/5 | ![]() | $FOMO | 0,01 | 0,01 | 0,01 | USD |
Kärkitason käyttäjät
Tokenit aakkosjärjestyksessä
Nimi | Hinta | Kmh. | Valuutta | Määrä | Myyjiä | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/226 | ❤️ | 0,01 | 0,01 | USD | 1 | 1 | |
2/226 | ![]() | Earth coin | 1,00 | 1,00 | USD | 2 | 1 |
3/226 | Thank you | 0,01 | 0,01 | USD | 5 | 1 | |
4/226 | 🙂 | 0,01 | 0,01 | USD | 1 | 1 | |
5/226 | ![]() | EthereumSV | 0,01–0,03 | 0,02 | USD | 50 002 | 2 |
6/226 | ![]() | Fake BSV | 0,01 | 0,01 | USD | 20 999 886 | 2 |
7/226 | ![]() | Floaty | 0,02 | 0,02 | USD | 5 | 1 |
8/226 | ![]() | iKIN | 0,20 | 0,20 | USD | 25 | 1 |
9/226 | ![]() | Kudos | 0,01–0,02 | 0,02 | USD | 49 965 | 3 |
10/226 | ![]() | NyanCat | 0,01–0,50 | 0,26 | USD | 76 | 2 |
11/226 | ![]() | ꓘEK | 0,50 | 0,50 | USD | 317 | 1 |
12/226 | 💌 Happiness | 0,01–0,10 | 0,06 | USD | 99 994 | 2 | |
13/226 | ![]() | .50 Sniper Rifle #6 | 150,00 | 150,00 | USD | 1 | 1 |
14/226 | ![]() | /biz/ | 1,00 | 1,00 | USD | 995 | 1 |
15/226 | ![]() | /biz/ Coin | 5,00 | 5,00 | USD | 87 | 1 |
16/226 | ![]() | /biz/ Token | 5,00 | 5,00 | USD | 75 | 1 |
17/226 | ![]() | $DUCK | 0,05 | 0,05 | USD | 495 | 1 |
18/226 | ![]() | $FOMO | 0,01 | 0,01 | USD | 9 985 | 1 |
19/226 | $LAWR | 0,01 | 0,01 | USD | 50 | 1 | |
20/226 | $NANO | 0,04–0,50 | 0,27 | USD | 150 | 2 | |
21/226 | ![]() | $SHIT | 0,01 | 0,01 | USD | 1 003 743 | 2 |
22/226 | ![]() | 1977 Pr0n | 0,10 | 0,10 | USD | 1 973 | 1 |
23/226 | ![]() | 21 Double Spend | 100,00 | 100,00 | USD | 12 | 1 |
24/226 | ![]() | 2A Stormtrooper | 2,50 | 2,50 | USD | 70 | 1 |
25/226 | ![]() | A Vegemite Facial | 0,10 | 0,10 | USD | 999 | 1 |
26/226 | ![]() | Alien 3x | 5,00 | 5,00 | USD | 50 | 1 |
27/226 | ![]() | Alien Gothic | 5,00 | 5,00 | USD | 79 | 1 |
28/226 | ![]() | Ape Token | 10,00 | 10,00 | USD | 9 | 1 |
29/226 | ![]() | Apoplectic Wojak | 0,01–0,03 | 0,02 | USD | 995 | 2 |
30/226 | ![]() | ApuCoin | 0,01 | 0,01 | USD | 14 970 | 1 |
31/226 | ![]() | Armageddon | 0,01 | 0,01 | USD | 9 870 | 1 |
32/226 | ![]() | Art & Words | 0,10 | 0,10 | USD | 500 000 | 1 |
33/226 | ![]() | Ashcan Comics Pub. (ACP) Access | 0,10–0,23 | 0,17 | USD | 10 485 | 2 |
34/226 | ![]() | Ass Pennies | 0,01 | 0,01 | USD | 899 995 | 1 |
35/226 | Aztec | 0,01 | 0,01 | USD | 10 | 1 | |
36/226 | ![]() | Banana Sword | 5,00 | 5,00 | USD | 71 | 1 |
37/226 | ![]() | Barter Token | 0,01 | 0,01 | USD | 5 | 1 |
38/226 | ![]() | Be Like Lisa | 9 999,98 | 9 999,98 | USD | 1 | 1 |
39/226 | Biblercoin | 0,02 | 0,02 | USD | 100 000 | 1 | |
40/226 | Biblercoin | 0,01 | 0,01 | USD | 10 000 | 1 | |
41/226 | Biblercoin | 0,10 | 0,10 | USD | 100 000 | 1 | |
42/226 | Biblercoin | 0,20 | 0,20 | USD | 700 | 1 | |
43/226 | Biblercoin | 1,00 | 1,00 | USD | 10 000 000 | 1 | |
44/226 | Biblercoin | 0,10 | 0,10 | USD | 1 000 000 | 1 | |
45/226 | Biblercoin | 0,10 | 0,10 | USD | 1 000 | 1 | |
46/226 | Bill Cipher | 0,01 | 0,01 | USD | 994 | 1 | |
47/226 | Birth | 10,00 | 10,00 | USD | 1 | 1 | |
48/226 | ![]() | BitcoinSV.pl | 0,01 | 0,01 | USD | 650 | 1 |
49/226 | Bitmessa Token | 0,01 | 0,01 | USD | 4 999 999 700 | 1 | |
50/226 | Blaze | 0,03 | 0,03 | USD | 188 | 1 |
Kiinnostavia myyjiä
Nimi | Myy | Nähty ensi kerran | Nähty viimeksi | |
---|---|---|---|---|
1/5 | Jimmymac | 138 tokenia | ||
2/5 | Pete | 41 tokenia | ||
3/5 | ins1d30ut | 55 tokenia | ||
4/5 | scarcetti | 93 tokenia | ||
5/5 | Nate | 23 tokenia |
Uusia myyjiä
Nimi | Myy | Nähty ensi kerran | Nähty viimeksi | |
---|---|---|---|---|
1/5 | abi.ph | 3 tokenia | ||
2/5 | Bitmessa BMST | 1 tokenia | ||
3/5 | Bitcoin Recarga | 1 tokenia | ||
4/5 | pablo | 1 tokenia | ||
5/5 | One_eyed_Pirate | 3 tokenia |
Tokenien määrä tarkoittaa sitä lukumäärää, jonka myyjät ovat laittaneet myyntiin. Tietoja päivitetään myyjän kirjautuessa sisään, ja kun myyntitapahtuma on viety päätökseen.
Suojataksesi yksityisyyttäsi, harkitse sellaisen Money Button -lompakon luomista, jota käytät vain tokenien ostamiseen ja myymiseen tällä markkinapaikalla.
Tarvitseko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä tänään
Jos olet valmis aloittamaan kaupankäynnin, mutta tarvitset lisätietoja, autamme mielellämme kysymyksiisi vastamisessa. Autamme mielellämme, jotta taipaleesi BSV-tokenien parissa sujuu mahdollisimman helposti ja vaivattomasti. Miksi odottaa osallistumisen suhteen — voit aloittaa jo nyt!