Mercado de tokens
BSVTokens tiene 14 vendedores
Used by the BSV Tokens service.
Vendedor | Venta* | Precio | Moneda | MQ | Protocolo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/14 | Jack Shorebird | 5 tokens | 0.02 por token | USD | 5 | SFP@0.1 | Compra detenido |
2/14 | 111 | 995 tokens | 0.17 por token | USD | 1 | SFP@0.1 | Compra detenido |
3/14 | lucifer | 1,751 tokens | 0.20 por token | USD | 1 | SFP@0.1 | Compra detenido |
4/14 | Chief | 10 tokens | 0.20 por token | USD | 10 | SFP@0.1 | Compra detenido |
5/14 | Marek | 1 tokens | 1.00 por token | USD | 1 | SFP@0.1 | Compra detenido |
6/14 | Nate | 500 tokens | 1.00 por token | USD | 250 | SFP@0.1 | Compra detenido |
7/14 | zuku | 100 tokens | 1.10 por token | USD | 1 | SFP@0.1 | Compra detenido |
8/14 | Mandela | 5 tokens | 5.00 por token | USD | 1 | SFP@0.1 | Compra detenido |
9/14 | Blendletan | 5 tokens | 10.00 por token | USD | 1 | SFP@0.1 | Compra detenido |
10/14 | Jimmymac | 100 tokens | 10.00 por token | USD | 10 | SFP@0.1 | Compra detenido |
11/14 | Alphy | 1 tokens | 100.00 por token | USD | 1 | SFP@0.1 | Compra detenido |
12/14 | Eugene | 5 tokens | 100.00 por token | USD | 5 | SFP@0.1 | Compra detenido |
13/14 | youiti2nz | 1 tokens | 250.00 por token | USD | 1 | SFP@0.1 | Compra detenido |
14/14 | CryptoLiberatum | 1,000 tokens | 10,000.00 por token | USD | 1 | SFP@0.1 | Compra detenido |
*En el momento del último inicio de sesión. Si el vendedor no tiene suficientes tokens en el momento de la venta, puede enviar un reembolso.