Mercado de tokens (135 tokens)
Un servicio de consumidor a consumidor para comprar y vender tokens BSV. Soporta el protocolo SFP, es decir: tokens que se almacenan en tu billetera de Money Button. Nuestro mercado de tokens se puede comparar mejor con una plataforma como eBay, pero con la diferencia de que solo enumeramos tokens de Bitcoin SV (BSV).
Fichas más buscadas
Nombre | Precio | Ppv. | Ppc. | Moneda | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | ![]() | BSVTokens | 10.00 | 10.00 | 0.03 | USD |
2/5 | Memecoin 🚀📢🤑 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | USD | |
3/5 | ![]() | BTC is not Bitcoin | 0.10 | 0.10 | 0.04 | USD |
4/5 | ![]() | Armageddon | 0.01 | 0.01 | 0.01 | USD |
5/5 | ![]() | Ape Token | 10.00 | 10.00 | 1.99 | USD |
Los usuarios de mayor nivel
Tokens en orden alfabético
Nombre | Precio | Ppv. | Moneda | Cantidad | Vendedores | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/135 | ![]() | Fake BSV | 0.01 | 0.01 | USD | 20,999,885 | 1 |
2/135 | 💌 Happiness | 0.10 | 0.10 | USD | 99,990 | 1 | |
3/135 | ![]() | /biz/ | 1.00 | 1.00 | USD | 995 | 1 |
4/135 | ![]() | /biz/ Coin | 5.00 | 5.00 | USD | 87 | 1 |
5/135 | ![]() | /biz/ Token | 5.00 | 5.00 | USD | 75 | 1 |
6/135 | ![]() | $SHIT | 0.01 | 0.01 | USD | 998,744 | 1 |
7/135 | ![]() | 1977 Pr0n | 0.10 | 0.10 | USD | 1,973 | 1 |
8/135 | ![]() | 21 Double Spend | 100.00 | 100.00 | USD | 12 | 1 |
9/135 | ![]() | A Vegemite Facial | 0.10 | 0.10 | USD | 999 | 1 |
10/135 | ![]() | Ape Token | 10.00 | 10.00 | USD | 9 | 1 |
11/135 | ![]() | Armageddon | 0.01 | 0.01 | USD | 9,870 | 1 |
12/135 | ![]() | Ass Pennies | 0.01 | 0.01 | USD | 899,995 | 1 |
13/135 | ![]() | Be Like Lisa | 9,999.98 | 9,999.98 | USD | 1 | 1 |
14/135 | Birth | 10.00 | 10.00 | USD | 1 | 1 | |
15/135 | ![]() | Bogdanoff | 10.00 | 10.00 | USD | 20 | 1 |
16/135 | ![]() | BritCoin | 0.01 | 0.01 | USD | 999,999,437 | 1 |
17/135 | ![]() | BSVTokens | 10.00 | 10.00 | USD | 100 | 1 |
18/135 | ![]() | BTC is not Bitcoin | 0.10 | 0.10 | USD | 9,979 | 1 |
19/135 | ![]() | Cannabis | 1.00 | 1.00 | USD | 4 | 1 |
20/135 | CHILLI | 10.00 | 10.00 | USD | 1 | 1 | |
21/135 | ![]() | CHUCK | 1.00 | 1.00 | USD | 100 | 1 |
22/135 | ![]() | Chuck E. Cheese Token | 0.10 | 0.10 | USD | 99 | 1 |
23/135 | ![]() | Cloudberry | 1.00 | 1.00 | USD | 999 | 1 |
24/135 | ![]() | Clown Coin | 0.10 | 0.10 | USD | 900 | 1 |
25/135 | ![]() | Cobra Kai | 0.10 | 0.10 | USD | 990 | 1 |
26/135 | ![]() | CobraCoin | 1.00 | 1.00 | USD | 999 | 1 |
27/135 | ![]() | Craig Wright is Satoshi | 50.00 | 50.00 | USD | 999 | 1 |
28/135 | Crypto Kitties | 0.01 | 0.01 | USD | 2,099,890 | 1 | |
29/135 | ![]() | Dance | 0.10 | 0.10 | USD | 9,998 | 1 |
30/135 | ![]() | Dancin' Pepe | 0.10 | 0.10 | USD | 998 | 1 |
31/135 | Dartcoin | 0.10 | 0.10 | USD | 1,000 | 1 | |
32/135 | ![]() | DataCoin | 11.35 | 11.35 | USD | 5 | 1 |
33/135 | ![]() | David Icke | 0.10 | 0.10 | USD | 1,000 | 1 |
34/135 | ![]() | Dharma Arrow Station | 0.10 | 0.10 | USD | 1,000 | 1 |
35/135 | ![]() | Dharma Flame Station | 0.10 | 0.10 | USD | 1,000 | 1 |
36/135 | ![]() | Dharma Hydra Station | 0.10 | 0.10 | USD | 997 | 1 |
37/135 | ![]() | Dharma Orchid Station | 0.10 | 0.10 | USD | 1,000 | 1 |
38/135 | ![]() | Dharma Pearl Station | 0.10 | 0.10 | USD | 1,000 | 1 |
39/135 | ![]() | Dharma Swan Station | 0.10 | 0.10 | USD | 1,000 | 1 |
40/135 | ![]() | DogeSV | 0.01 | 0.01 | USD | 9,999,845 | 1 |
41/135 | DOGGIE | 0.01 | 0.01 | USD | 11,111,010 | 1 | |
42/135 | ![]() | Drink | 0.01 | 0.01 | USD | 9,895 | 1 |
43/135 | ![]() | eEuro | 0.01 | 0.01 | USD | 9,894 | 1 |
44/135 | Elmo on Fire | 10.00 | 10.00 | USD | 1 | 1 | |
45/135 | ![]() | Flat Earth | 1.00 | 1.00 | USD | 364 | 1 |
46/135 | ![]() | Follow-through | 0.01 | 0.01 | USD | 9,990 | 1 |
47/135 | Galaxy | 0.50 | 0.50 | USD | 19 | 1 | |
48/135 | ![]() | GeckoCoin | 1.00 | 1.00 | USD | 20 | 1 |
49/135 | ![]() | GoBitFundMe | 10.00 | 10.00 | USD | 9 | 1 |
50/135 | ![]() | Gold-Pressed Latinum 💛 | 1.00 | 1.00 | USD | 48 | 1 |
Vendedores interesantes
Nombre | Venta | Primero visto | Último visto | |
---|---|---|---|---|
1/5 | Jimmymac | 138 tokens | ||
2/5 | Pete | 42 tokens | ||
3/5 | ins1d30ut | 55 tokens | ||
4/5 | scarcetti | 93 tokens | ||
5/5 | Nate | 23 tokens |
Nuevos vendedores
Nombre | Venta | Primero visto | Último visto | |
---|---|---|---|---|
1/5 | wutao | 26 tokens | ||
2/5 | Hamam407 | 1 tokens | ||
3/5 | STUPID HISTORY Token | 1 tokens | ||
4/5 | zcool | 1 tokens | ||
5/5 | CryptoDollar | 1 tokens |
La cantidad de tokens significa la cantidad de tokens que los vendedores han puesto a la venta. Algunos datos se actualizan cuando el vendedor se conecta, y cuando se finaliza una venta.
Para incrementar tu privacidad, considera la posibilidad de crear un monedero dedicado de Money Button con el fin de comprar y vender tokens en este mercado.
¿Necesitas más información? Póngase en contacto con nosotros hoy
Si está emocionado de comenzar su viaje comercial, pero necesita más detalles, puede contactarnos con su consulta. Nos complace ayudarlo a que su viaje con los tokens BSV sea lo más sencillo y sencillo posible. ¿Por qué esperar para formar parte de este emocionante entorno? ¡Empiece aquí hoy!