Mercado de tokens (226 tokens)
Un servicio de consumidor a consumidor para comprar y vender tokens BSV. Soporta el protocolo SFP, es decir: tokens que se almacenan en tu billetera de Money Button. Nuestro mercado de tokens se puede comparar mejor con una plataforma como eBay, pero con la diferencia de que solo enumeramos tokens de Bitcoin SV (BSV).
Fichas más buscadas
Nombre | Precio | Ppv. | Ppc. | Moneda | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | ![]() | BSVTokens | 0.20–100.00 | 22.44 | 0.03 | USD |
2/5 | Memecoin 🚀📢🤑 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | USD | |
3/5 | ![]() | RWBSV | 0.10 | 0.10 | 0.08 | USD |
4/5 | ![]() | Ashcan Comics Pub. (ACP) Access | 0.10–0.23 | 0.17 | 0.26 | USD |
5/5 | ![]() | $FOMO | 0.01 | 0.01 | 0.01 | USD |
Los usuarios de mayor nivel
Tokens en orden alfabético
Nombre | Precio | Ppv. | Moneda | Cantidad | Vendedores | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/226 | ❤️ | 0.01 | 0.01 | USD | 1 | 1 | |
2/226 | ![]() | Earth coin | 1.00 | 1.00 | USD | 2 | 1 |
3/226 | Thank you | 0.01 | 0.01 | USD | 5 | 1 | |
4/226 | 🙂 | 0.01 | 0.01 | USD | 1 | 1 | |
5/226 | ![]() | EthereumSV | 0.01–0.03 | 0.02 | USD | 50,002 | 2 |
6/226 | ![]() | Fake BSV | 0.01 | 0.01 | USD | 20,999,886 | 2 |
7/226 | ![]() | Floaty | 0.02 | 0.02 | USD | 5 | 1 |
8/226 | ![]() | iKIN | 0.20 | 0.20 | USD | 25 | 1 |
9/226 | ![]() | Kudos | 0.01–0.02 | 0.02 | USD | 49,965 | 3 |
10/226 | ![]() | NyanCat | 0.01–0.50 | 0.26 | USD | 76 | 2 |
11/226 | ![]() | ꓘEK | 0.50 | 0.50 | USD | 317 | 1 |
12/226 | 💌 Happiness | 0.01–0.10 | 0.06 | USD | 99,994 | 2 | |
13/226 | ![]() | .50 Sniper Rifle #6 | 150.00 | 150.00 | USD | 1 | 1 |
14/226 | ![]() | /biz/ | 1.00 | 1.00 | USD | 995 | 1 |
15/226 | ![]() | /biz/ Coin | 5.00 | 5.00 | USD | 87 | 1 |
16/226 | ![]() | /biz/ Token | 5.00 | 5.00 | USD | 75 | 1 |
17/226 | ![]() | $DUCK | 0.05 | 0.05 | USD | 495 | 1 |
18/226 | ![]() | $FOMO | 0.01 | 0.01 | USD | 9,985 | 1 |
19/226 | $LAWR | 0.01 | 0.01 | USD | 50 | 1 | |
20/226 | $NANO | 0.04–0.50 | 0.27 | USD | 150 | 2 | |
21/226 | ![]() | $SHIT | 0.01 | 0.01 | USD | 1,003,743 | 2 |
22/226 | ![]() | 1977 Pr0n | 0.10 | 0.10 | USD | 1,973 | 1 |
23/226 | ![]() | 21 Double Spend | 100.00 | 100.00 | USD | 12 | 1 |
24/226 | ![]() | 2A Stormtrooper | 2.50 | 2.50 | USD | 70 | 1 |
25/226 | ![]() | A Vegemite Facial | 0.10 | 0.10 | USD | 999 | 1 |
26/226 | ![]() | Alien 3x | 5.00 | 5.00 | USD | 50 | 1 |
27/226 | ![]() | Alien Gothic | 5.00 | 5.00 | USD | 79 | 1 |
28/226 | ![]() | Ape Token | 10.00 | 10.00 | USD | 9 | 1 |
29/226 | ![]() | Apoplectic Wojak | 0.01–0.03 | 0.02 | USD | 995 | 2 |
30/226 | ![]() | ApuCoin | 0.01 | 0.01 | USD | 14,970 | 1 |
31/226 | ![]() | Armageddon | 0.01 | 0.01 | USD | 9,870 | 1 |
32/226 | ![]() | Art & Words | 0.10 | 0.10 | USD | 500,000 | 1 |
33/226 | ![]() | Ashcan Comics Pub. (ACP) Access | 0.10–0.23 | 0.17 | USD | 10,485 | 2 |
34/226 | ![]() | Ass Pennies | 0.01 | 0.01 | USD | 899,995 | 1 |
35/226 | Aztec | 0.01 | 0.01 | USD | 10 | 1 | |
36/226 | ![]() | Banana Sword | 5.00 | 5.00 | USD | 71 | 1 |
37/226 | ![]() | Barter Token | 0.01 | 0.01 | USD | 5 | 1 |
38/226 | ![]() | Be Like Lisa | 9,999.98 | 9,999.98 | USD | 1 | 1 |
39/226 | Biblercoin | 0.02 | 0.02 | USD | 100,000 | 1 | |
40/226 | Biblercoin | 0.01 | 0.01 | USD | 10,000 | 1 | |
41/226 | Biblercoin | 0.10 | 0.10 | USD | 100,000 | 1 | |
42/226 | Biblercoin | 0.20 | 0.20 | USD | 700 | 1 | |
43/226 | Biblercoin | 1.00 | 1.00 | USD | 10,000,000 | 1 | |
44/226 | Biblercoin | 0.10 | 0.10 | USD | 1,000,000 | 1 | |
45/226 | Biblercoin | 0.10 | 0.10 | USD | 1,000 | 1 | |
46/226 | Bill Cipher | 0.01 | 0.01 | USD | 994 | 1 | |
47/226 | Birth | 10.00 | 10.00 | USD | 1 | 1 | |
48/226 | ![]() | BitcoinSV.pl | 0.01 | 0.01 | USD | 650 | 1 |
49/226 | Bitmessa Token | 0.01 | 0.01 | USD | 4,999,999,700 | 1 | |
50/226 | Blaze | 0.03 | 0.03 | USD | 188 | 1 |
Vendedores interesantes
Nombre | Venta | Primero visto | Último visto | |
---|---|---|---|---|
1/5 | Jimmymac | 138 tokens | ||
2/5 | Pete | 41 tokens | ||
3/5 | ins1d30ut | 55 tokens | ||
4/5 | scarcetti | 93 tokens | ||
5/5 | Nate | 23 tokens |
Nuevos vendedores
Nombre | Venta | Primero visto | Último visto | |
---|---|---|---|---|
1/5 | abi.ph | 3 tokens | ||
2/5 | Bitmessa BMST | 1 tokens | ||
3/5 | Bitcoin Recarga | 1 tokens | ||
4/5 | pablo | 1 tokens | ||
5/5 | One_eyed_Pirate | 3 tokens |
La cantidad de tokens significa la cantidad de tokens que los vendedores han puesto a la venta. Algunos datos se actualizan cuando el vendedor se conecta, y cuando se finaliza una venta.
Para incrementar tu privacidad, considera la posibilidad de crear un monedero dedicado de Money Button con el fin de comprar y vender tokens en este mercado.
¿Necesitas más información? Póngase en contacto con nosotros hoy
Si está emocionado de comenzar su viaje comercial, pero necesita más detalles, puede contactarnos con su consulta. Nos complace ayudarlo a que su viaje con los tokens BSV sea lo más sencillo y sencillo posible. ¿Por qué esperar para formar parte de este emocionante entorno? ¡Empiece aquí hoy!