Token-Markt
Jack Shorebird
Verkauft 5 Tokens
Name | Preis | Währung | Min.Anz. | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | ![]() | Ashcan Comics Pub. (ACP) Access Token | 0.20 | USD | 1 | 3 | Kaufen gestoppt |
2/5 | ![]() | BitcoinSV.pl | 0.01 | USD | 100 | 100 | Kaufen gestoppt |
3/5 | BOTCOIN | 0.01 | USD | 5 | 5 | Kaufen gestoppt | |
4/5 | ![]() | BSVTokens | 0.02 | USD | 5 | 5 | Kaufen gestoppt |
5/5 | Memecoin 🚀📢🤑 | 0.01 | USD | 5 | 5 | Kaufen gestoppt |
- Punktestand als Verkäufer: 0.00 (je näher es an 1.00 ist, desto besser)
- Auftragsprozessintervall: täglich
- Zuletzt gesehen: ⚠️
- Zuerst gesehen: