Token-Verzeichnis (1029 Tokens)
Das Verzeichnis zeigt die geminteten Tokens. Ein weiteres Kriterium dafür, dass Tokens gezeigt werden, ist die Erlaubnis des Token-Erstellers die Tokens hier öffentlich zu listen. BSVTokens.net hält sich das Recht vor bestimmte Tokens nicht anzuzeigen, wie z.B. solche mit negativen Eigenschaften (z.B. Fördern von Rassismus)
Tokens in alphabetischer Ordnung
Name | Angebot | Hinzugefügt | Protokoll | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
201/1029 | ![]() | BRUCE | 10,000,000 | SFP@0.1 | Collectible | |
202/1029 | ![]() | Bruce Willis Black | 200 | SFP@0.1 | Unspecified | |
203/1029 | ![]() | Bruce Willis Coin | 200 | SFP@0.1 | Unspecified | |
204/1029 | ![]() | Bruce Willis SV | 200 | SFP@0.1 | Unspecified | |
205/1029 | ![]() | BSTY-SV | 21,000,000 | SFP@0.1 | Unspecified | |
206/1029 | ![]() | BSV lightning pay | 10,000,000 | SFP@0.1 | Unspecified | |
207/1029 | ![]() | BSV Lottery Token | 1,000,000,000,000 | SFP@0.1 | Utility | |
208/1029 | ![]() | BSV Short Squeeze Token | 40,000,000,000 | SFP@0.1 | Unspecified | |
209/1029 | ![]() | BSV Swap | 1,000,000 | SFP@0.1 | Governance | |
210/1029 | ![]() | BSV torch | 1 | SFP@0.1 | Unspecified | |
211/1029 | ![]() | BSV-APP-UFAM-03-2022 | 1 | SFP@0.1 | Collectible | |
212/1029 | bsvguycoin | 5,000 | SFP@0.1 | Unspecified | ||
213/1029 | ![]() | BSVnews | 333,333,334 | SFP@0.1 | Unspecified | |
214/1029 | ![]() | BSVTokens | 1,000,000 | SFP@0.1 | Utility | |
215/1029 | ![]() | Bucks | 1,000,000,000,000,000 | SFP@0.1 | Unspecified | |
216/1029 | ![]() | BUILD | 1,000,000,000,000 | SFP@0.1 | Unspecified | |
217/1029 | ![]() | Bull Token | 28,000,000 | SFP@0.1 | Investment | |
218/1029 | BuyBSV | 1,111 | SFP@0.1 | Unspecified | ||
219/1029 | ![]() | Caddy [4] [TNO] | 1,000 | SFP@0.1 | Utility | |
220/1029 | Call It. | 21,000,000 | SFP@0.1 | Utility | ||
221/1029 | ![]() | Candle Light | 300 | SFP@0.1 | Unspecified | |
222/1029 | ![]() | Cannabis | 420 | SFP@0.1 | Unspecified | |
223/1029 | CannaToken | 420,000,000 | SFP@0.1 | Unspecified | ||
224/1029 | Capitec | 1,000 | SFP@0.1 | Investment | ||
225/1029 | ![]() | CAR Token | 1,000 | SFP@0.1 | Unspecified | |
226/1029 | CARBON | 21,000,000 | SFP@0.1 | Collectible | ||
227/1029 | Carbon Credit | 10,000,000 | SFP@0.1 | Utility | ||
228/1029 | CardFlip | 21,000,000 | SFP@0.1 | Unspecified | ||
229/1029 | ![]() | Care token | 10,000,000 | SFP@0.1 | Utility | |
230/1029 | ![]() | CarWashCoin | 3,333 | SFP@0.1 | Utility | |
231/1029 | ![]() | Castleborne -Air | 300 | SFP@0.1 | Collectible | |
232/1029 | ![]() | Castleborne -Earth | 300 | SFP@0.1 | Collectible | |
233/1029 | ![]() | Castleborne -Fire | 300 | SFP@0.1 | Collectible | |
234/1029 | ![]() | Castleborne -Water | 300 | SFP@0.1 | Collectible | |
235/1029 | ![]() | CBtoken | 1,000 | SFP@0.1 | Collectible | |
236/1029 | ![]() | Cellcoin | 100,000,000,000 | SFP@0.1 | Unspecified | |
237/1029 | CFlip Collectible | 210 | SFP@0.1 | Collectible | ||
238/1029 | ![]() | ChainLinkSV | 128,414,250,724 | SFP@0.1 | Unspecified | |
239/1029 | ![]() | CHAMBER COIN | 1,000,000 | SFP@0.1 | Unspecified | |
240/1029 | ![]() | Charity Protocol [4] [TNO] | 1 | SFP@0.1 | Utility | |
241/1029 | ![]() | Cheese Eaters Guild Membership T… | 1,000,000 | SFP@0.1 | Governance | |
242/1029 | CheesyFace Coin | 1,000,000 | SFP@0.1 | Unspecified | ||
243/1029 | CHILLI | 210 | SFP@0.1 | Unspecified | ||
244/1029 | CHIPS | 21,000,000,000 | SFP@0.1 | Unspecified | ||
245/1029 | CHNv1 | 50 | SFP@0.1 | Unspecified | ||
246/1029 | CHNv2 | 50 | SFP@0.1 | Unspecified | ||
247/1029 | ![]() | CHUCK | 1,000,000,000 | SFP@0.1 | Collectible | |
248/1029 | ![]() | Chuck E. Cheese Token | 1,000,000 | SFP@0.1 | Unspecified | |
249/1029 | Cigarette | 100 | SFP@0.1 | Collectible | ||
250/1029 | Clicks | 1,000 | SFP@0.1 | Investment |
Tokens nach Kategorie suchen
Haben Sie Tokens erstellt? Um Ihre Tokens hier zu listen, besuchen Sie zunächst die Startseite um das Lesen Ihrer Token-Details zu erlauben. Dann gehen Sie zu „Zeige meine Tokens”, klicken Sie auf „Modifizieren” und setzen Sie den Haken bei „Token-Listing erlauben auf BSV Tokens-Webseite”